Beschreibung
Seminarreihe "Funktionale Sicherheit (SIL) in der Prozessindustrie" - Duisburg
30. September 2010
DuisburgDie TÜV NORD Gruppe ist auch in diesem Jahr Kooperationspartner bei der Ausrichtung der Seminarreihe „Funktionale Sicherheit (SIL) in der Prozessindustrie“.
In 7 Fachvorträgen sowie einer begleitenden Ausstellung werden theoretische Grundlagen und praktische Kenntnisse bei der Auslegung und der Life-Cycle-Betrachtung von Sicherheitskreisen vermittelt. Im besonderen Fokus stehen Kraftwerke sowie Anlagen der chemischen Industrie.
Die Seminarreihe findet in der Zeit vom 6. September bis zum 13. Oktober 2010 in Hamburg, Berlin, Leipzig, Hannover, Duisburg, München, Darmstadt und Karlsruhe statt.
Der anliegende Flyer enthält die Termine, das Programm und eine Faxanmeldung.
Weitere Informationen, sowie eine Online-Anmeldung finden Sie hier.
Wir laden Sie recht herzlich zum Besuch der Seminarreihe ein.
Veranstaltungtermin/-ort
Donnerstag, 30.September 2010
KROHNE Schulungszentrum
Ludwig-Krohne-Straße
47058 Duisburg
Tel.: 0203 301-4416
Fax: 0203 301-4169
Die Veranstaltung in Duisburg am 30.09.2010 ist leider ausgebucht.
Ihr Ansprechpartner
Bettina Quade-Lütz
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Produktmanagement und Marketing
SSM
Langemarckstr. 20
45141 Essen
Tel.: +49 (0)201 825-2749
Fax: +49 (0)201 825-2230
bquade
tuev-nord.de
Programm
| Uhrzeit | Thema |
| 09:00 | Beginn der Veranstaltung |
| 9:00 - 9:45 | PHOENIX CONTACT Grundlagen zur Auslegung von PLT-Schutzeinrichtungen gem. IEC 61508/61511. Kurzübersicht der Normen und Regelwerke, Kenngrößen zur SIL Klassifizierung, Risikoanalyse mittels Risikografen gem. der VDI/VDE 2180, Berechnung der gesamten Kreise. |
| 09:45 - 10:30 | KROHNE Praktische Beispiele zur Auslegung und Berechnung von PLT-Schutzeinrichtungen. Sechs Beispiele aus der Prozess- und Verfahrenstechnik für die Ableitung der PLT-Schutzeinrichtung aus der Grundüberlegung der Sicherheitsfunktion. Risikoanalyse sowie die gesamte Berechnung unter freier Wahl des Testintervalls. |
| 10:30 - 11:00 | Pause |
| 11:00 - 12:00 | TÜV Nord Lebenszyklusplanung und Dokumentation von Sicherheitskreisen. Gesamter Weg von der Planung, Risikoanalyse, Validierung, Dokumentation bis hin zur Optimierung der Testzyklen gem. der DIN EN 61508/61511. Praktisches Beispiel für die Testanweisung einer Schutzeinrichtung. |
| 12:00 - 12:30 | Udo Hug Übersicht Verordnungen und Richtlinien Zusammenhänge der folgenden Normen und Regelwerke: NAMUR NE130, Maschinenrichtlinie, ATEX, Druckgeräterichtlinie in Zusammenhang mit der Betriebssicherheitsverordnung. |
| 12:30 - 13:30 | Mittagspause |
| 13:30 - 14:00 | HIMA Auswirkung der Maschinenrichtlinie auf die Prozessindustrie. Abgrenzung unterschiedlicher Richtlinien in Abhängigkeit des Anwendungsbereichs. Unterschiedliche Betrachtungsweisen bei der Gefährdungs- und Risikoanalyse sowie der Einstufung und Zuordnung sicherheitstechnischer Funktionen. |
| 14:00 - 15:00 | HIMA / KROHNE Vereinfachtes Berechnungsverfahrens gem. VDI2180 und Nutzung von Herstellerzertifikaten. Beispiele für die Bestimmung der Ausfallraten aus Herstellerzertifikaten. Vorstellung eines vereinfachten Berechnungsverfahrens, mit dem der Betreiber ohne ein Berechnungstool entweder mit Hilfe der Lambda DU oder der PFD/PFH Werte die Schutzeinrichtungen berechnen kann. |
| 15:00 - 15:30 | Pause |
| 15:30 - 16:15 | TÜV Nord / KROHNE Verwendung von generischen Daten in sicherheitsgerichteten Steuerungen. Vorstellung der verschiedenen Möglichkeiten zur Verwendung von Ausfallraten, die nicht mit einem SIL-Zertifikat belegt werden können. Beispielhaft: NE130, SINTEF, B10/Maschinenrichtlinie für Schütze, Fehlerausschlussverfahren. |
| ca. 16:15 | Ende der Veranstaltung |

