Functional safety
New technologies and extended functionalities in process automation mean that more and more safety-relevant electronic systems have to be developed and used to reduce risks in technical systems. Not only is the number of electronic components and systems increasing, but also their complexity and safety requirements. The generic safety standard IEC 61508 requires companies to ensure that the people familiar with functional safety have a sufficient level of expertise and qualification. In process engineering, there is an urgent need on the labour market for appropriately trained personnel who can demonstrate their competence and professionalism through relevant qualifications.
To this end, we have developed a 3-stage personnel certification programme.
Level 1 = FSCED (Functional Safety Certified Engineer Development) This demonstrates the fundamentals, concepts and objectives of functional safety management.
Level 2 = FSCCD (Functional Safety Certified Coordinator /Consultant Development) This demonstrates the competence to plan, carry out and document assessments based on IEC 61508
Level 3 = FSCMD (Functional Safety Certified Manager Development) This demonstrates the competence to be deployed as a process owner of functional safety management and to plan activities within projects
Personal certification IEC 61508 | ||||||
Surname | First name | Certificate No | Certificate version | Valid until month | Valid until year | certificate |
Abbas | Raza | A031_01923/21 | 1.0 | July | 2024 | download |
Allendorf | Mary | A031_02170/22 | 1.0 | November | 2025 | download |
Amrhein | Mario | A031_02243/22 | 1.0 | December | 2025 | download |
Andersen | Bent | A031_02539/24 | 1.0 | December | 2027 | download |
Bagnasco | Andrea | A031_01892/20 | 1.0 | December | 2023 | Download |
Barrucand | Robin | A031_01927/21 | 1.0 | October | 2024 | download |
Berthelsen | Kim | A031_02244/22 | 1.0 | December | 2025 | download |
Beyeler | David | A031_02474/24 | 1.0 | March | 2027 | download |
Bobe | Gerald | A031_02565/24 | 1.0 | January | 2028 | download |
Bosset | Sylvain | A031_01929/21 | 1.0 | October | 2024 | download |
Brand | Daniel | A031_02566/24 | 1.0 | January | 2028 | download |
Breucker | Denis | A031_02541/24 | 1.0 | October | 2027 | download |
Büttner | Wolfgang | A031_1987/21 | 1.0 | December | 2024 | download |
Christl | Thomas | A031_02245/22 | 1.0 | December | 2025 | download |
from Jackdaws | Klaus | A031_02035/22 | 1.0 | April | 2025 | download |
Dorigatti | Martin | A031_02286/23 | 1.0 | March | 2026 | Download |
Draoui | Hedi | A031_01928/21 | 1.0 | October | 2024 | download |
Feberwee | Nils | A031_02273/22 | 1.0 | January | 2026 | download |
Fisherman | Christan | A031_02285/22 | 1.0 | July | 2026 | download |
Fisherman | Robert | A031_02336/23 | 1.0 | July | 2026 | download |
Fisherman | Tobias | A031_01862/20 | 1.0 | July | 2023 | download |
Gerull | Helge | A031_02274/22 | 1.0 | January | 2026 | download |
Goerlitzer | Jochen | A031_01932/21 | 1.0 | October | 2024 | download |
Goessner | Daniel | A031_02567/24 | 1.0 | January | 2028 | download |
Guipaud | Albin | A031_02383/50 | 1.0 | September | 2026 | download |
Haag | Christoph | A031_02030/22 | 1.0 | April | 2025 | Download |
Ha Minh | Duc | A031_02475/24 | 1.0 | March | 2027 | download |
Hartmann | Dominic | A031_02167/22 | 1.0 | November | 2025 | Download |
Hartz | Hauke | A031_02162/22 | 1.0 | April | 2025 | download |
Hempp | Andre | A031_02540/24 | 1.0 | October | 2027 | download |
Hertwig | Thomas | A031_02562/24 | 1.0 | January | 2028 | download |
Hübner | Sebastian | A031_02246/22 | 1.0 | December | 2025 | download |
Inacio | David | A031_01926/21 | 1.0 | October | 2024 | download |
Ipsen | Heiko | A031_02476/24 | 1.0 | March | 2027 | download |
Janek | Gunther | A031_02247/22 | 1.0 | December | 2025 | download |
Chamber | Marcel | A031_02477/24 | 1.0 | March | 2027 | Download |
Kececi | Fatih | A031_01905/21 | 1.0 | January | 2024 | download |
Khati-Lefranҫois | Elias | A031_02383/49 | 1.0 | September | 2026 | download |
Kistler | Jochen | A031_02032/22 | 1.0 | April | 2025 | download |
Kluessendorf | Jan Helge | A031_01890/20 | 1.0 | November | 2023 | download |
Koenemann | Julius Max | A031_02172/22 | 1.0 | November | 2025 | download |
Kolm | Quay | A031_02277/22 | 1.0 | January | 2026 | download |
Kränzle | Daniel | A031_01864/20 | 1.0 | July | 2023 | download |
Kuechlin | Michel | A031_02478/24 | 1.0 | March | 2027 | download |
Kuhn | Thomas | A031_1977/21 | 1.0 | December | 2024 | download |
Kukuk | Dr Bernd | A031_02507/24 | 1.0 | July | 2027 | download |
Kupsch | Alexander | A031_01919/21 | 1.0 | July | 2024 | download |
Lacroix | Vincent | A031_01925/21 | 1.0 | October | 2024 | download |
Lankl | Maximilian | A031_02033/22 | 1.0 | April | 2025 | download |
Laustsen | Björn | A031_1974/21 | 1.0 | December | 2024 | download |
Tit | Marius | A031_02479/24 | 1.0 | March | 2027 | download |
Miellin | Bertille | A031_01930/21 | 1.0 | October | 2024 | download |
Metery | René | A031_02383/51 | 1.0 | September | 2026 | Download |
Mol | Andre | A031_02171/22 | 1.0 | November | 2025 | download |
Moritz | Ole | A031_01934/21 | 1.0 | October | 2024 | download |
Carnation | Tobias | A031_02034/22 | 1.0 | April | 2025 | Download |
New catch | Jochen | A031_02248/22 | 1.0 | December | 2025 | Download |
Noack | Torsten | A031_02564/24 | 1.0 | January | 2028 | download |
Offt | Oliver | A031_01933/21 | 1.0 | October | 2024 | download |
Orzelli | Francesco | A031_01893/20 | 1.0 | December | 2023 | Download |
Osnitsky | Igor | A031_02602/24 | 1.0 | March | 2028 | Download |
Peters | Christian Reiner | A031_02568/24 | 1.0 | January | 2028 | download |
Petzold | Jan | A031_1976/21 | 1.0 | December | 2024 | download |
Piriou | Yoann | A031_01924/21 | 1.0 | October | 2024 | download |
Popfinger | Christian | A031_01863/20 | 1.0 | July | 2023 | download |
Preußer | Henry | A031_02563/24 | 1.0 | January | 2028 | download |
Radtke | Daniela | A031_02163/22 | 1.0 | April | 2025 | download |
Dr Reinelt | Wolfgang | A031_01973/21 | 1.0 | December | 2024 | download |
Reinfurt | Andreas | A031_02249/22 | 1.0 | December | 2025 | Download |
Rivoalan | Quentin | A031_02383/52 | 1.0 | September | 2026 | download |
Robl | Valentin | A031_01865/20 | 1.0 | July | 2023 | download |
Saives | Jeremie | A031_01931/21 | 1.0 | October | 2024 | Download |
Salman | Mohammed | A031_02250/22 | 1.0 | December | 2025 | download |
Schaefer | Dirk | A031_02169/22 | 1.0 | November | 2025 | Download |
Schiemann | Kevin | A031_01935/19 | 1.0 | October | 2024 | Download |
Schlichenmaier | Daniel | A031_01920/21 | 1.0 | July | 2024 | download |
Schmidt | Carsten | A031_02276/22 | 1.0 | January | 2026 | download |
Schmidt | Florian | A031_02480/24 | 1.0 | March | 2027 | download |
Schmidt | Holger | A031_02278/22 | 1.0 | January | 2026 | download |
Black | Gordan | A031_02275/22 | 1.0 | January | 2026 | download |
Seliger | Henrik | A031_02031/22 | 1.0 | April | 2025 | download |
Sivro | Nisveta | A031_02251/22 | 1.0 | December | 2025 | download |
Stabenow | Stephan | A031_02310/23 | 1.0 | March | 2026 | Download |
Steinhüser | Dr Melanie | A031_02481/24 | 1.0 | March | 2027 | download |
Stenzeleit | Sven | A031_02164/22 | 1.0 | April | 2025 | Download |
Prank | Julien | A031_02168/22 | 1.0 | November | 2025 | download |
Tchöpe | Martin | A031_02524/24 | 1.0 | July | 2027 | download |
Tylle | Frederik | A031_01897/20 | 1.0 | January | 2024 | Download |
Verma | Siddhartha | A031_02252/22 | 1.0 | December | 2025 | download |
Vermeulen | Helge | A031_02165/22 | 1.0 | April | 2025 | download |
Wendler | Sascha | A031_02253/22 | 1.0 | December | 2025 | Download |
William | Erik | A031_01891/20 | 1.0 | November | 2023 | download |
Wilke | Daniel | A031_02166/22 | 1.0 | April | 2025 | download |
Wulzen | Christian | A031_01922/21 | 1.0 | July | 2024 | download |
Further information TÜV NORD Systems