Prozessbeschreibung eines Führungsprozesses








Prozessprofilbeispiel eines internen Audits
Prozessart | Führungsprozess | |
---|---|---|
Durchführungsverantwortlich | QM Beauftragter | |
Ergebnisverantwortlich | Geschäftsführer | |
Kontext | ||
Umwelt | Aspekte des Umweltschutzes auditiert | |
Sicherheit | Aspekte des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes werden mit auditiert | |
Risiko | Mögliche Risiken des Prozessablaufes werden in den Audits hinterfragt | |
QM-Element | 4.2.3 Lenkung von Dokumenten, 4.2.4 Lenkung von Aufzeichnungen, 8.2.2 Internes Audit | |
Normen | DIN EN ISO 9001:2008 | |
Anlagen | Formular Audit-Bericht, Formular Abweichungsbericht, Formular Verbesserungsvorschlag | |
Kosten | ||
Zeit | ||
Kriterium | ||
Angestrebtes Prozessergebnis | Wirksamkeit des QM-Systems auditieren | |
Bewertungskriterium | ||
Kennzahl | Zielvorgaben | |
Formel Ableitung | Zielerreichungsgrad | |
Häufigkeit | 1x jährlich / nach Bedarf | |
Datenerhebung | Auditbericht | |
Ergebnisdarstellung | Liste Verbesserungspotenziale | |
Mitgeltende Dokumente | DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 10011-Teil 1,3 | |
Prozessbeteiligte | Auditoren, auditierter Bereich, QMB | |
Begriffe | Audit, Management Review | |
Entstandene Aufzeichnungen | Auditbericht |
Bernd Flick
TÜV NORD Bildung GmbH & Co. KG
Kundenbetreuung
Am Technologiepark 28, 45307 Essen
Kundenbetreuung
Am Technologiepark 28, 45307 Essen